OSSC Open Meet

Rank Sail Number Helm Crew R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 125 Chris Gibbs Graham White 1.0 1.0 (3.0) 1.0 6.0 3.0
2nd 12 Will Gibbs Charlie Orton 3.0 (5.0) 1.0 2.0 11.0 6.0
3rd 226 Richard Mulderij Alex Mukderij 2.0 3.0 2.0 (11 DNF) 18.0 7.0
4th 138 Sam Neal Marcus Flint 4.0 2.0 4.0 (8.0) 18.0 10.0
5th 75 Ben Goakes Paul Goakes 5.0 (6.0) 5.0 3.0 19.0 13.0
6th 123 Henry Burkitt Eddie (9.0) 4.0 7.0 4.0 24.0 15.0
7th 128 Will Ellison Tom Goodwin (10.0) 8.0 8.0 5.0 31.0 21.0
8th 57 Ben Johnson Archie Johnson 8.0 7.0 6.0 (9.0) 30.0 21.0
9th 105 Alex Smith Paul Beachall 6.0 9.0 (9.0) 6.0 30.0 21.0
10th 129 Tim Ashby Theo Ashby 7.0 10.0 (10.0) 7.0 34.0 24.0

 

Lester Southerland Tiller 

Rank Boat name Sail Number Helm Crew R1 R2 Total Nett
1st Rose of Sharon 105 Will Ellison Tom Godwin 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Annamarie 9 Tim Andrews Josh Barnes 5.0 2.0 7.0 7.0
3rd Maid of Arnhem 77 Tim Gibbs Graham White 3.0 4.0 7.0 7.0
4th Luffa 123 Henry Burkitt James Nunn 4.0 5.0 9.0 9.0
5th Marionette 57 Somerson Johnson 6.0 7.0 13.0 13.0
6th Liebchen 132 Simon Neale Darnell Empson 8.0 6.0 14.0 14.0
7th Windspiel 125 Chris Gibbs Maddie Gibbs 1.0 15.0 DNF 16.0 16.0
8th Teriodin 79 Sam Moore Tansy Moore 9.0 8.0 17.0 17.0
9th Rock-a-bye 12 Will Gibbs Charlie Orton 15.0 DNF 3.0 18.0 18.0
10th Madrigal 129 Tim Ashby Selby 7.0 15.0 DNC 22.0 22.0
11th Dragonera 122 Elliot Hall Mia Hall 15.0 DNF 15.0 DNC 30.0 30.0
11th Fuut 226 Richard Mulderij Ogle 15.0 DNF 15.0 DNC 30.0 30.0
11th Sirius II 138 Bob Bradshaw Jamie Campbell 15.0 DNF 15.0 DNC 30.0 30.0
11th Chuckles 63 Brian Lambert Rosie Newport 15.0 DNF 15.0 DNC 30.0 30.0

Les Dye Trophy

Rank Boat name Sail Number Helm Crew R1 R2 Total Nett
1st Fuut 226 Richard Mulderij Oggy 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Rock-a-bye 12 Will Gibbs Charlie Orton 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd Windspiel 125 Chris Gibbs Maddie Gibbs 4.0 3.0 7.0 7.0
4th Annamarie 9 Tim Andrews Josh Barnes 7.0 4.0 11.0 11.0
5th Rose of Sharon 105 Will Ellison Tom Godwin 5.0 6.0 11.0 11.0
6th Marionette 57 Somerson Johnson 8.0 5.0 13.0 13.0
7th Maid of Arnhem 77 Graham White Tim Gibbs 3.0 14.0 DNF 17.0 17.0
8th Liebchen 132 Simon Neale Darnell Empson 9.0 8.0 17.0 17.0
9th Teriodin 79 Sam Moore Tansy Moore 11.0 7.0 18.0 18.0
10th Dragonera 122 Elliot Hall Mia Hall 10.0 9.0 19.0 19.0
11th Madrigal 129 Tim Ashby Selby 6.0 14.0 DNF 20.0 20.0
12th Luffa 123 Henry Burkitt James Nunn 14.0 DNF 14.0 DNF 28.0 28.0
12th Chuckles 63 Brian Lambert Bob Bradshaw 14.0 DNF 14.0 DNC 28.0 28.0